Opti-Liga 2007

3. Lauf beim Yachtclub Weiden am 28. Juli 2007














Platz Name Verein Segelnr. 1.Wtf. 2.Wtf. 3. Wtf. Gesamtpkt
1 Christian Demleitner YCW 11803 2 1 1 4
2 Schürmann, Nick RSB 292 1 2 2 5
3 Guido, Viktoria SCRR 12034 3 3 5 11
4 Straußberger, Anja SCRR 9870 6 7 3 16
5 Harbring, Paul SCRR 1095 7 4 10 21
6 Lukas Kneidl YCW 11802 5 8 8 21
7 Guido, Maya SCRR 12035 13 6 4 23
8 Seibold, Theresa VLS 9062 10 5 9 24
9 Simon Wunderlich YCW 10167 11 12 7 30
10 Kubela, Robert VLS 9398 4 16 11 31
11 Mach, Michaela SCRR 10539 9 9 16 34
12 Stauß, Marie SCRR 8 16 13 12 41
13 Mach, Christian SCRR 11211 12 OCS 6 42
14 Johannes Kneidl YCW 10133 8 19 15 42
15 Aufschläger, Robert DSD 281 18 11 13 42
16 Eck, Philipp SYC 2 15 10 20 45
17 Blunk, Arne SCRR 10386 14 17 17 48
18 Bianca Hausmann YCW 8811 17 14 19 50
19 Schwaiberger, Verena DSD 284 19 15 21 55
20 Michael Emmrich YCW 10134 22 20 14 56
21 Tim Sengenberger YCW 10161 20 18 18 56
22 Brusch, Alexander DSD 282 21 22 22 65
23 Tscherch, Julius RSB 8744 23 21 23 67
24 Heinimann, Marc DSD 11669 DNC DNC DNC 84
24 Lehner, Stefan DSD 283 DNC DNC DNC 84
24 Pfeiffer, Benedikt SYC 5 DNC DNC DNC 84
24 Schwenk, Christina SCRR 10776 DNC DNC DNC 84